<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"># MINLP written by GAMS Convert at 03/03/22 14:44:45
#
# Equation counts
#     Total        E        G        L        N        X        C        B
#         4        0        2        2        0        0        0        0
#
# Variable counts
#                  x        b        i      s1s      s2s       sc       si
#     Total     cont   binary  integer     sos1     sos2    scont     sint
#       101        1        0      100        0        0        0        0
# FX      0
#
# Nonzero counts
#     Total    const       NL
#       401      301      100
#
# Reformulation has removed 1 variable and 1 equation

from pyomo.environ import *

model = m = ConcreteModel()

m.i1 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i2 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i3 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i4 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i5 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i6 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i7 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i8 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i9 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i10 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i11 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i12 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i13 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i14 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i15 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i16 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i17 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i18 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i19 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i20 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i21 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i22 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i23 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i24 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i25 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i26 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i27 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i28 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i29 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i30 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i31 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i32 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i33 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i34 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i35 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i36 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i37 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i38 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i39 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i40 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i41 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i42 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i43 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i44 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i45 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i46 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i47 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i48 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i49 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i50 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i51 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i52 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i53 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i54 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i55 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i56 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i57 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i58 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i59 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i60 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i61 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i62 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i63 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i64 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i65 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i66 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i67 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i68 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i69 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i70 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i71 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i72 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i73 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i74 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i75 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i76 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i77 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i78 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i79 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i80 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i81 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i82 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i83 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i84 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i85 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i86 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i87 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i88 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i89 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i90 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i91 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i92 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i93 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i94 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i95 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i96 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i97 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i98 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i99 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.i100 = Var(within=Integers, bounds=(0,None), initialize=0)
m.x101 = Var(within=Reals, bounds=(None,None), initialize=0)

m.obj = Objective(sense=minimize, expr= m.x101)

m.e1 = Constraint(expr= 0.00841507 * m.i1**2 + 0.0222536 * m.i2**2 + 0.0056479
    * m.i3**2 + 0.00333322 * m.i4**2 + 0.00490963 * m.i5**2 + 0.0221034 * m.i6
    **2 + 0.00509899 * m.i7**2 + 0.049464 * m.i8**2 + 0.0171508 * m.i9**2 +
    0.0064643 * m.i10**2 + 0.0218437 * m.i11**2 + 0.00346366 * m.i12**2 +
    0.0458502 * m.i13**2 + 0.0747061 * m.i14**2 + 0.0196511 * m.i15**2 +
    0.014222 * m.i16**2 + 0.0147535 * m.i17**2 + 0.00398615 * m.i18**2 +
    0.00644484 * m.i19**2 + 0.0322232 * m.i20**2 + 0.00887889 * m.i21**2 +
    0.0434025 * m.i22**2 + 0.00981376 * m.i23**2 + 0.0133193 * m.i24**2 +
    0.00471036 * m.i25**2 + 0.00359843 * m.i26**2 + 0.0112312 * m.i27**2 +
    0.00476479 * m.i28**2 + 0.00356255 * m.i29**2 + 0.0730121 * m.i30**2 +
    0.00785721 * m.i31**2 + 0.0243787 * m.i32**2 + 0.0171188 * m.i33**2 +
    0.00439547 * m.i34**2 + 0.00502594 * m.i35**2 + 0.0580619 * m.i36**2 +
    0.0135984 * m.i37**2 + 0.00254137 * m.i38**2 + 0.0153341 * m.i39**2 +
    0.109758 * m.i40**2 + 0.0346065 * m.i41**2 + 0.0127589 * m.i42**2 +
    0.011147 * m.i43**2 + 0.0156318 * m.i44**2 + 0.00556588 * m.i45**2 +
    0.00302864 * m.i46**2 + 0.0214898 * m.i47**2 + 0.00499587 * m.i48**2 +
    0.00864393 * m.i49**2 + 0.0228248 * m.i50**2 + 0.0077726 * m.i51**2 +
    0.00992767 * m.i52**2 + 0.0184506 * m.i53**2 + 0.0113481 * m.i54**2 +
    0.0067583 * m.i55**2 + 0.0150416 * m.i56**2 + 0.00324193 * m.i57**2 +
    0.00478196 * m.i58**2 + 0.0132471 * m.i59**2 + 0.00273446 * m.i60**2 +
    0.0282459 * m.i61**2 + 0.0230221 * m.i62**2 + 0.0240972 * m.i63**2 +
    0.00829946 * m.i64**2 + 0.00688665 * m.i65**2 + 0.00858803 * m.i66**2 +
    0.00778038 * m.i67**2 + 0.0082583 * m.i68**2 + 0.022885 * m.i69**2 +
    0.00568332 * m.i70**2 + 0.0234021 * m.i71**2 + 0.00924249 * m.i72**2 +
    0.00669675 * m.i73**2 + 0.0109501 * m.i74**2 + 0.00663385 * m.i75**2 +
    0.00328058 * m.i76**2 + 0.0112814 * m.i77**2 + 0.00341076 * m.i78**2 +
    0.0400653 * m.i79**2 + 0.00876827 * m.i80**2 + 0.0138276 * m.i81**2 +
    0.00246987 * m.i82**2 + 0.0406516 * m.i83**2 + 0.00947194 * m.i84**2 +
    0.00647449 * m.i85**2 + 0.0107715 * m.i86**2 + 0.00803069 * m.i87**2 +
    0.106502 * m.i88**2 + 0.00815263 * m.i89**2 + 0.0171707 * m.i90**2 +
    0.0163522 * m.i91**2 + 0.00911726 * m.i92**2 + 0.00287317 * m.i93**2 +
    0.00360309 * m.i94**2 + 0.00699161 * m.i95**2 + 0.0340959 * m.i96**2 +
    0.00958446 * m.i97**2 + 0.0147951 * m.i98**2 + 0.0177595 * m.i99**2 +
    0.0208523 * m.i100**2 + 0.00692522 * m.i1 * m.i2 + 0.00066464 * m.i1 * m.i3
    + 0.00388744 * m.i1 * m.i4 + 0.001108218 * m.i1 * m.i5 + 0.0046712 * m.i1
    * m.i6 + 0.00771824 * m.i1 * m.i7 + 0.0020653 * m.i1 * m.i8 + 0.001524626
    * m.i1 * m.i9 + 0.00484724 * m.i1 * m.i10 + 0.00733242 * m.i1 * m.i11 +
    0.00556218 * m.i1 * m.i12 + 0.0052571 * m.i1 * m.i13 + 0.0218926 * m.i1 *
    m.i14 + 0.01352862 * m.i1 * m.i15 + 0.00549784 * m.i1 * m.i16 + 0.00235342
    * m.i1 * m.i17 + 0.00448206 * m.i1 * m.i18 + 0.0072148 * m.i1 * m.i19 +
    0.00958894 * m.i1 * m.i20 + 0.00376328 * m.i1 * m.i21 + 0.0117501 * m.i1 *
    m.i22 + 0.00575998 * m.i1 * m.i23 - 0.000109147 * m.i1 * m.i24 +
    0.000604944 * m.i1 * m.i25 + 0.00473296 * m.i1 * m.i26 + 0.000356572 * m.i1
    * m.i27 - 0.001552262 * m.i1 * m.i28 + 0.00119092 * m.i1 * m.i29 +
    0.01373684 * m.i1 * m.i30 + 0.0059113 * m.i1 * m.i31 + 0.00623524 * m.i1 *
    m.i32 + 0.00801204 * m.i1 * m.i33 + 0.00108736 * m.i1 * m.i34 + 0.001491474
    * m.i1 * m.i35 + 0.01080356 * m.i1 * m.i36 + 0.00559202 * m.i1 * m.i37 +
    7.8057e-06 * m.i1 * m.i38 + 0.00831004 * m.i1 * m.i39 + 0.001096208 * m.i1
    * m.i40 + 0.001136658 * m.i1 * m.i41 + 0.0073715 * m.i1 * m.i42 +
    0.000726938 * m.i1 * m.i43 + 0.00621872 * m.i1 * m.i44 + 0.00646596 * m.i1
    * m.i45 + 0.00441466 * m.i1 * m.i46 + 0.001262528 * m.i1 * m.i47 +
    0.00567366 * m.i1 * m.i48 + 0.00690472 * m.i1 * m.i49 + 0.01140754 * m.i1
    * m.i50 + 0.00275514 * m.i1 * m.i51 + 0.00633434 * m.i1 * m.i52 +
    0.00842252 * m.i1 * m.i53 + 0.00674544 * m.i1 * m.i54 + 0.00577156 * m.i1
    * m.i55 + 0.000723972 * m.i1 * m.i56 + 0.00617654 * m.i1 * m.i57 +
    0.00426758 * m.i1 * m.i58 + 0.00581362 * m.i1 * m.i59 + 0.00305964 * m.i1
    * m.i60 + 0.00915838 * m.i1 * m.i61 + 0.00408204 * m.i1 * m.i62 +
    0.00526036 * m.i1 * m.i63 + 0.00641708 * m.i1 * m.i64 + 0.001311362 * m.i1
    * m.i65 + 0.00589896 * m.i1 * m.i66 + 0.001450664 * m.i1 * m.i67 +
    0.0054669 * m.i1 * m.i68 + 0.00759698 * m.i1 * m.i69 + 0.0069591 * m.i1 *
    m.i70 + 0.0023689 * m.i1 * m.i71 + 0.0026146 * m.i1 * m.i72 + 0.00520422 *
    m.i1 * m.i73 + 0.00959956 * m.i1 * m.i74 + 0.00799166 * m.i1 * m.i75 +
    0.00256248 * m.i1 * m.i76 + 0.01210352 * m.i1 * m.i77 + 0.00469514 * m.i1
    * m.i78 + 0.00329676 * m.i1 * m.i79 + 0.0068214 * m.i1 * m.i80 +
    0.00190637 * m.i1 * m.i81 + 0.00256972 * m.i1 * m.i82 - 0.00577696 * m.i1
    * m.i83 + 0.00245394 * m.i1 * m.i84 + 0.00585966 * m.i1 * m.i85 +
    0.00330078 * m.i1 * m.i86 + 0.00362852 * m.i1 * m.i87 + 0.0064137 * m.i1 *
    m.i88 + 0.00375038 * m.i1 * m.i89 + 0.00666048 * m.i1 * m.i90 + 0.00942176
    * m.i1 * m.i91 + 0.00379828 * m.i1 * m.i92 + 0.00246526 * m.i1 * m.i93 +
    0.0029997 * m.i1 * m.i94 + 0.00592606 * m.i1 * m.i95 + 0.0136565 * m.i1 *
    m.i96 + 0.00562112 * m.i1 * m.i97 + 0.0031101 * m.i1 * m.i98 + 0.00328418 *
    m.i1 * m.i99 + 0.00992138 * m.i1 * m.i100 + 0.01159836 * m.i2 * m.i3 +
    0.00432612 * m.i2 * m.i4 + 0.01055774 * m.i2 * m.i5 + 0.0235592 * m.i2 *
    m.i6 + 0.0053913 * m.i2 * m.i7 + 0.01748966 * m.i2 * m.i8 + 0.01322526 *
    m.i2 * m.i9 + 0.01103896 * m.i2 * m.i10 + 0.001420928 * m.i2 * m.i11 +
    0.00303766 * m.i2 * m.i12 + 0.0325414 * m.i2 * m.i13 + 0.0528886 * m.i2 *
    m.i14 + 0.0344486 * m.i2 * m.i15 + 0.01889664 * m.i2 * m.i16 + 0.01085498 *
    m.i2 * m.i17 + 0.01133696 * m.i2 * m.i18 + 0.0105108 * m.i2 * m.i19 +
    0.041965 * m.i2 * m.i20 + 0.01908526 * m.i2 * m.i21 + 0.0438608 * m.i2 *
    m.i22 + 0.01760436 * m.i2 * m.i23 + 0.0177692 * m.i2 * m.i24 + 0.01401386 *
    m.i2 * m.i25 + 0.01130076 * m.i2 * m.i26 + 0.0201926 * m.i2 * m.i27 +
    0.00893526 * m.i2 * m.i28 + 0.01013464 * m.i2 * m.i29 + 0.0522552 * m.i2 *
    m.i30 + 0.00674062 * m.i2 * m.i31 + 0.0386894 * m.i2 * m.i32 + 0.01840562 *
    m.i2 * m.i33 + 0.0079061 * m.i2 * m.i34 + 0.01050574 * m.i2 * m.i35 +
    0.038882 * m.i2 * m.i36 + 0.0209782 * m.i2 * m.i37 + 0.00569346 * m.i2 *
    m.i38 + 0.0259324 * m.i2 * m.i39 + 0.0472088 * m.i2 * m.i40 + 0.0282636 *
    m.i2 * m.i41 + 0.0225892 * m.i2 * m.i42 + 0.01104052 * m.i2 * m.i43 +
    0.0218496 * m.i2 * m.i44 + 0.00682534 * m.i2 * m.i45 + 0.01022898 * m.i2 *
    m.i46 + 0.0273094 * m.i2 * m.i47 + 0.01045064 * m.i2 * m.i48 + 0.01767338 *
    m.i2 * m.i49 + 0.0311902 * m.i2 * m.i50 + 0.0126455 * m.i2 * m.i51 +
    0.0206168 * m.i2 * m.i52 + 0.0261894 * m.i2 * m.i53 + 0.024527 * m.i2 *
    m.i54 + 0.01734138 * m.i2 * m.i55 + 0.01224052 * m.i2 * m.i56 + 0.01152072
    * m.i2 * m.i57 + 0.01028864 * m.i2 * m.i58 + 0.01883544 * m.i2 * m.i59 +
    0.00908648 * m.i2 * m.i60 + 0.0449708 * m.i2 * m.i61 + 0.0363664 * m.i2 *
    m.i62 + 0.01577062 * m.i2 * m.i63 + 0.01266282 * m.i2 * m.i64 + 0.01385216
    * m.i2 * m.i65 + 0.00440902 * m.i2 * m.i66 + 0.01711764 * m.i2 * m.i67 +
    0.0110787 * m.i2 * m.i68 + 0.0341778 * m.i2 * m.i69 + 0.0156542 * m.i2 *
    m.i70 + 0.01891112 * m.i2 * m.i71 + 0.0216326 * m.i2 * m.i72 + 0.01534328 *
    m.i2 * m.i73 + 0.01661334 * m.i2 * m.i74 + 0.01534594 * m.i2 * m.i75 +
    0.01116732 * m.i2 * m.i76 + 0.01402982 * m.i2 * m.i77 + 0.00963242 * m.i2
    * m.i78 + 0.0200668 * m.i2 * m.i79 + 0.01379116 * m.i2 * m.i80 +
    0.01910046 * m.i2 * m.i81 + 0.0077605 * m.i2 * m.i82 - 0.000954558 * m.i2
    * m.i83 + 0.01255918 * m.i2 * m.i84 + 0.0126639 * m.i2 * m.i85 + 0.0201936
    * m.i2 * m.i86 + 0.017931 * m.i2 * m.i87 + 0.0389418 * m.i2 * m.i88 +
    0.00845916 * m.i2 * m.i89 + 0.0267914 * m.i2 * m.i90 + 0.0193905 * m.i2 *
    m.i91 + 0.01261014 * m.i2 * m.i92 + 0.0069012 * m.i2 * m.i93 + 0.00876014 *
    m.i2 * m.i94 + 0.01829908 * m.i2 * m.i95 + 0.0373396 * m.i2 * m.i96 +
    0.0211262 * m.i2 * m.i97 + 0.01549032 * m.i2 * m.i98 + 0.0247114 * m.i2 *
    m.i99 + 0.0324248 * m.i2 * m.i100 - 0.000720538 * m.i3 * m.i4 + 0.00453322
    * m.i3 * m.i5 + 0.00638226 * m.i3 * m.i6 + 0.000938158 * m.i3 * m.i7 +
    0.0035154 * m.i3 * m.i8 + 0.00681962 * m.i3 * m.i9 + 0.006345 * m.i3 *
    m.i10 + 0.00232904 * m.i3 * m.i11 - 0.00054599 * m.i3 * m.i12 + 0.01850556
    * m.i3 * m.i13 + 0.01892336 * m.i3 * m.i14 + 0.00820906 * m.i3 * m.i15 +
    0.00848796 * m.i3 * m.i16 + 0.0100743 * m.i3 * m.i17 + 0.00327798 * m.i3 *
    m.i18 + 0.000498452 * m.i3 * m.i19 + 0.01775572 * m.i3 * m.i20 + 0.00919688
    * m.i3 * m.i21 + 0.01282772 * m.i3 * m.i22 + 0.00853066 * m.i3 * m.i23 +
    0.00506148 * m.i3 * m.i24 + 0.004557 * m.i3 * m.i25 + 0.001737768 * m.i3 *
    m.i26 + 0.00560326 * m.i3 * m.i27 + 0.00374962 * m.i3 * m.i28 + 0.000427408
    * m.i3 * m.i29 + 0.01831098 * m.i3 * m.i30 + 0.00791496 * m.i3 * m.i31 +
    0.01306 * m.i3 * m.i32 + 0.0143109 * m.i3 * m.i33 + 0.00324578 * m.i3 *
    m.i34 + 0.00289704 * m.i3 * m.i35 + 0.01899172 * m.i3 * m.i36 + 0.00855898
    * m.i3 * m.i37 + 0.000764782 * m.i3 * m.i38 + 0.01045622 * m.i3 * m.i39 +
    0.0241684 * m.i3 * m.i40 + 0.01022702 * m.i3 * m.i41 + 0.0096569 * m.i3 *
    m.i42 + 0.00605256 * m.i3 * m.i43 + 0.0087656 * m.i3 * m.i44 + 0.00231868 *
    m.i3 * m.i45 + 0.003075 * m.i3 * m.i46 + 0.00904418 * m.i3 * m.i47 +
    0.00346386 * m.i3 * m.i48 + 0.00970054 * m.i3 * m.i49 + 0.0107517 * m.i3 *
    m.i50 + 0.00833706 * m.i3 * m.i51 + 0.00601022 * m.i3 * m.i52 + 0.00885472
    * m.i3 * m.i53 + 0.0087269 * m.i3 * m.i54 + 0.00799796 * m.i3 * m.i55 +
    0.0077742 * m.i3 * m.i56 + 0.00233028 * m.i3 * m.i57 + 0.00392772 * m.i3 *
    m.i58 + 0.00960436 * m.i3 * m.i59 + 0.000506858 * m.i3 * m.i60 + 0.01485036
    * m.i3 * m.i61 + 0.01172454 * m.i3 * m.i62 + 0.00763564 * m.i3 * m.i63 +
    0.00510368 * m.i3 * m.i64 + 0.00739458 * m.i3 * m.i65 + 0.00321864 * m.i3
    * m.i66 + 0.00506992 * m.i3 * m.i67 + 0.001582392 * m.i3 * m.i68 +
    0.0133327 * m.i3 * m.i69 + 0.00346984 * m.i3 * m.i70 + 0.00591914 * m.i3 *
    m.i71 + 0.0050918 * m.i3 * m.i72 + 0.00762942 * m.i3 * m.i73 + 0.0072567 *
    m.i3 * m.i74 + 0.0028432 * m.i3 * m.i75 + 0.00258746 * m.i3 * m.i76 +
    0.00665946 * m.i3 * m.i77 + 0.001559716 * m.i3 * m.i78 + 0.0114221 * m.i3
    * m.i79 + 0.00359546 * m.i3 * m.i80 + 0.00675946 * m.i3 * m.i81 +
    0.001328782 * m.i3 * m.i82 + 0.00450512 * m.i3 * m.i83 + 0.00859628 * m.i3
    * m.i84 + 0.00541618 * m.i3 * m.i85 + 0.01126372 * m.i3 * m.i86 +
    0.00604642 * m.i3 * m.i87 + 0.01802074 * m.i3 * m.i88 + 0.0056414 * m.i3 *
    m.i89 + 0.00952436 * m.i3 * m.i90 + 0.00568388 * m.i3 * m.i91 + 0.0086732 *
    m.i3 * m.i92 + 0.001482822 * m.i3 * m.i93 + 0.0026677 * m.i3 * m.i94 +
    0.00675394 * m.i3 * m.i95 + 0.01169216 * m.i3 * m.i96 + 0.0076724 * m.i3 *
    m.i97 + 0.00761804 * m.i3 * m.i98 + 0.01192344 * m.i3 * m.i99 + 0.01326866
    * m.i3 * m.i100 + 0.00169903 * m.i4 * m.i5 + 0.00300136 * m.i4 * m.i6 +
    0.00385392 * m.i4 * m.i7 + 0.00382362 * m.i4 * m.i8 + 0.00575034 * m.i4 *
    m.i9 + 0.00125203 * m.i4 * m.i10 + 0.000828078 * m.i4 * m.i11 + 0.00404896
    * m.i4 * m.i12 - 0.001180878 * m.i4 * m.i13 + 0.00956206 * m.i4 * m.i14 +
    0.00571904 * m.i4 * m.i15 + 0.0047927 * m.i4 * m.i16 + 0.001736122 * m.i4
    * m.i17 + 0.001900434 * m.i4 * m.i18 + 0.00498296 * m.i4 * m.i19 +
    0.0055112 * m.i4 * m.i20 + 0.00199047 * m.i4 * m.i21 + 0.00302926 * m.i4 *
    m.i22 + 0.001107052 * m.i4 * m.i23 + 0.0032099 * m.i4 * m.i24 + 0.00202704
    * m.i4 * m.i25 + 0.0049441 * m.i4 * m.i26 + 0.00296714 * m.i4 * m.i27 +
    0.001430786 * m.i4 * m.i28 + 0.00335542 * m.i4 * m.i29 + 0.0072271 * m.i4
    * m.i30 + 0.001983328 * m.i4 * m.i31 + 0.00263338 * m.i4 * m.i32 +
    0.0034098 * m.i4 * m.i33 + 0.001978102 * m.i4 * m.i34 + 0.00248436 * m.i4
    * m.i35 + 0.001037234 * m.i4 * m.i36 + 0.001931824 * m.i4 * m.i37 +
    0.00154955 * m.i4 * m.i38 + 0.00293776 * m.i4 * m.i39 - 0.01282698 * m.i4
    * m.i40 + 0.001937926 * m.i4 * m.i41 + 0.0052959 * m.i4 * m.i42 +
    0.001856036 * m.i4 * m.i43 + 0.000740384 * m.i4 * m.i44 + 0.00372246 * m.i4
    * m.i45 + 0.00362974 * m.i4 * m.i46 + 0.001687258 * m.i4 * m.i47 +
    0.00297792 * m.i4 * m.i48 + 0.0024381 * m.i4 * m.i49 + 0.00581304 * m.i4 *
    m.i50 + 0.000775592 * m.i4 * m.i51 + 0.00512872 * m.i4 * m.i52 + 0.00302932
    * m.i4 * m.i53 + 0.00451004 * m.i4 * m.i54 + 0.00355054 * m.i4 * m.i55 +
    0.000365898 * m.i4 * m.i56 + 0.00396452 * m.i4 * m.i57 + 0.00218522 * m.i4
    * m.i58 + 0.001602712 * m.i4 * m.i59 + 0.00378946 * m.i4 * m.i60 +
    0.00528342 * m.i4 * m.i61 + 0.00345546 * m.i4 * m.i62 + 0.0072364 * m.i4 *
    m.i63 + 0.00460504 * m.i4 * m.i64 + 0.00362066 * m.i4 * m.i65 + 0.00176825
    * m.i4 * m.i66 + 0.00326082 * m.i4 * m.i67 + 0.00494324 * m.i4 * m.i68 +
    0.00478058 * m.i4 * m.i69 + 0.0047424 * m.i4 * m.i70 + 0.00406804 * m.i4 *
    m.i71 + 0.00356438 * m.i4 * m.i72 + 0.0039191 * m.i4 * m.i73 + 0.00506266 *
    m.i4 * m.i74 + 0.005213 * m.i4 * m.i75 + 0.00334114 * m.i4 * m.i76 +
    0.00410168 * m.i4 * m.i77 + 0.00325268 * m.i4 * m.i78 + 0.000621396 * m.i4
    * m.i79 + 0.00679868 * m.i4 * m.i80 + 0.001665408 * m.i4 * m.i81 +
    0.00231708 * m.i4 * m.i82 - 0.0025243 * m.i4 * m.i83 + 0.00277762 * m.i4 *
    m.i84 + 0.0040202 * m.i4 * m.i85 + 0.001500566 * m.i4 * m.i86 + 0.001680814
    * m.i4 * m.i87 + 0.00640404 * m.i4 * m.i88 + 0.00397656 * m.i4 * m.i89 +
    0.000508164 * m.i4 * m.i90 + 0.00565534 * m.i4 * m.i91 + 0.0031999 * m.i4
    * m.i92 + 0.0007233 * m.i4 * m.i93 + 0.001347788 * m.i4 * m.i94 +
    0.00386662 * m.i4 * m.i95 + 0.0056032 * m.i4 * m.i96 + 0.00392786 * m.i4 *
    m.i97 + 0.0032706 * m.i4 * m.i98 + 0.000716722 * m.i4 * m.i99 + 0.00200998
    * m.i4 * m.i100 + 0.00725878 * m.i5 * m.i6 + 0.000634496 * m.i5 * m.i7 +
    0.0112129 * m.i5 * m.i8 + 0.006535 * m.i5 * m.i9 + 0.0076756 * m.i5 * m.i10
    - 0.00455426 * m.i5 * m.i11 + 0.001111236 * m.i5 * m.i12 + 0.01473142 *
    m.i5 * m.i13 + 0.01556352 * m.i5 * m.i14 + 0.00889148 * m.i5 * m.i15 +
    0.00833956 * m.i5 * m.i16 + 0.01155304 * m.i5 * m.i17 + 0.0044319 * m.i5 *
    m.i18 + 0.0061696 * m.i5 * m.i19 + 0.01660846 * m.i5 * m.i20 + 0.00921042 *
    m.i5 * m.i21 + 0.01240074 * m.i5 * m.i22 + 0.00930536 * m.i5 * m.i23 +
    0.00636938 * m.i5 * m.i24 + 0.00582298 * m.i5 * m.i25 + 0.00314834 * m.i5
    * m.i26 + 0.00569034 * m.i5 * m.i27 + 0.00513186 * m.i5 * m.i28 +
    0.00443806 * m.i5 * m.i29 + 0.01398194 * m.i5 * m.i30 + 0.00649478 * m.i5
    * m.i31 + 0.01579432 * m.i5 * m.i32 + 0.00734872 * m.i5 * m.i33 +
    0.0056108 * m.i5 * m.i34 + 0.00623672 * m.i5 * m.i35 + 0.01544598 * m.i5 *
